| Dato/Tid | Event | Tilgjengelighet | Min status |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 19:15 - 19:50 | Mage/Rygg - Stine | 15 plasser | |
| 02/11/2026 20:00 - 21:00 | Power/Supersett - Marianne | 8 plasser | |
| 03/11/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 03/11/2026 10:00 - 11:00 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 05/11/2026 18:25 - 19:20 | SuperSett - Marianne | 12 plasser | |
| 09/11/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 12 plasser | |
| 09/11/2026 19:15 - 19:50 | Mage/Rygg - Stine | 15 plasser | |
| 09/11/2026 20:00 - 21:00 | Power/Supersett - Marianne | 8 plasser | |
| 10/11/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 10/11/2026 10:00 - 11:00 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 12/11/2026 18:25 - 19:20 | SuperSett - Marianne | 12 plasser | |
| 16/11/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 12 plasser | |
| 16/11/2026 19:15 - 19:50 | Mage/Rygg - Stine | 15 plasser | |
| 16/11/2026 20:00 - 21:00 | Power/Supersett - Marianne | 8 plasser | |
| 17/11/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 17/11/2026 10:00 - 11:00 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 19/11/2026 18:25 - 19:20 | SuperSett - Marianne | 12 plasser | |
| 23/11/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 12 plasser | |
| 23/11/2026 19:15 - 19:50 | Mage/Rygg - Stine | 15 plasser | |
| 23/11/2026 20:00 - 21:00 | Power/Supersett - Marianne | 8 plasser |
