| Dato/Tid | Event | Tilgjengelighet | Min status |
|---|---|---|---|
| 02/12/2026 17:30 - 18:30 | Mage/Rygg Pluss - Stine | 15 plasser | |
| 03/12/2026 18:25 - 19:20 | SuperSett - Marianne | 12 plasser | |
| 03/12/2026 19:30 - 20:10 | Flyt med Mari | 12 plasser | |
| 07/12/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 12 plasser | |
| 07/12/2026 19:15 - 20:15 | Power/Supersett - Marianne | 8 plasser | |
| 08/12/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 08/12/2026 10:00 - 11:00 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 09/12/2026 17:30 - 18:30 | Mage/Rygg Pluss - Stine | 15 plasser | |
| 10/12/2026 18:25 - 19:20 | SuperSett - Marianne | 12 plasser | |
| 10/12/2026 19:30 - 20:10 | Flyt med Mari | 12 plasser | |
| 14/12/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 12 plasser | |
| 14/12/2026 19:15 - 20:15 | Power/Supersett - Marianne | 8 plasser | |
| 15/12/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 15/12/2026 10:00 - 11:00 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 16/12/2026 17:30 - 18:30 | Mage/Rygg Pluss - Stine | 15 plasser | |
| 17/12/2026 18:25 - 19:20 | SuperSett - Marianne | 12 plasser | |
| 17/12/2026 19:30 - 20:10 | Flyt med Mari | 12 plasser | |
| 21/12/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 12 plasser | |
| 21/12/2026 19:15 - 20:15 | Power/Supersett - Marianne | 8 plasser | |
| 22/12/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser |
