| Dato/Tid | Event | Tilgjengelighet | Min status |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 18:25 - 19:20 | SuperSett - Marianne | 12 plasser | |
| 12/10/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 12 plasser | |
| 12/10/2026 19:15 - 19:50 | Mage/Rygg - Stine | 15 plasser | |
| 12/10/2026 20:00 - 21:00 | Power/Supersett - Marianne | 8 plasser | |
| 13/10/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 13/10/2026 10:00 - 11:00 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 15/10/2026 18:25 - 19:20 | SuperSett - Marianne | 12 plasser | |
| 19/10/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 12 plasser | |
| 19/10/2026 19:15 - 19:50 | Mage/Rygg - Stine | 15 plasser | |
| 19/10/2026 20:00 - 21:00 | Power/Supersett - Marianne | 8 plasser | |
| 20/10/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 20/10/2026 10:00 - 11:00 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 22/10/2026 18:25 - 19:20 | SuperSett - Marianne | 12 plasser | |
| 26/10/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 12 plasser | |
| 26/10/2026 19:15 - 19:50 | Mage/Rygg - Stine | 15 plasser | |
| 26/10/2026 20:00 - 21:00 | Power/Supersett - Marianne | 8 plasser | |
| 27/10/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 27/10/2026 10:00 - 11:00 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 29/10/2026 18:25 - 19:20 | SuperSett - Marianne | 12 plasser | |
| 02/11/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 12 plasser |
