Dato/Tid Event Tilgjengelighet Min status
22/05/2025 18:15 - 19:15 SuperSett - Marianne 8 plasser
26/05/2025 10:00 - 11:00 Barseltrening - Elin 12 plasser
26/05/2025 18:00 - 19:00 EnergyBoost - Marte 13 plasser
26/05/2025 19:05 - 19:40 Mage/Rygg - Marte 12 plasser
26/05/2025 19:50 - 20:50 Power/Supersett - Marianne 8 plasser
27/05/2025 08:30 - 09:30 Sterkere hverdag - Lisbeth 3 plasser
27/05/2025 19:35 - 20:15 TRX-Sølvi 11 plasser
29/05/2025 18:15 - 19:15 SuperSett - Marianne 12 plasser
29/05/2025 19:30 - 20:10 Flyt - Gitte 12 plasser
02/06/2025 10:00 - 11:00 Barseltrening - Elin 12 plasser
02/06/2025 19:50 - 20:50 Power/Supersett - Marianne 8 plasser
03/06/2025 08:30 - 09:30 Sterkere hverdag - Lisbeth 12 plasser
03/06/2025 19:35 - 20:15 TRX-Sølvi 11 plasser
04/06/2025 18:45 - 19:45 HIT - Lisbeth 12 plasser
05/06/2025 18:15 - 19:15 SuperSett - Marianne 12 plasser
09/06/2025 10:00 - 11:00 Barseltrening - Elin 12 plasser
09/06/2025 19:50 - 20:50 Power/Supersett - Marianne 8 plasser
10/06/2025 08:30 - 09:30 Sterkere hverdag - Lisbeth 12 plasser
10/06/2025 19:35 - 20:15 TRX-Sølvi 11 plasser
11/06/2025 18:45 - 19:45 HIT - Lisbeth 12 plasser
1 2