| Dato/Tid | Event | Tilgjengelighet | Min status |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 1 plasser | |
| 26/01/2026 19:15 - 19:50 | Mage/Rygg - Stine | 7 plasser | |
| 26/01/2026 20:00 - 21:00 | Power/Supersett - Marianne | 5 plasser | |
| 27/01/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 0 plasser | |
| 27/01/2026 10:00 - 11:00 | Sterkere hverdag - Ida | 0 plasser | |
| 27/01/2026 19:35 - 20:15 | TRX-Sølvi | 6 plasser | |
| 28/01/2026 20:00 - 21:00 | Yoga - Sofia | 13 plasser | |
| 29/01/2026 18:25 - 19:20 | SuperSett - Marianne | 10 plasser | |
| 29/01/2026 19:30 - 20:10 | Flyt - Gitte(ingen time 29.1) | 0 plasser | |
| 02/02/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 12 plasser | |
| 02/02/2026 19:15 - 19:50 | Mage/Rygg - Stine | 15 plasser | |
| 02/02/2026 20:00 - 21:00 | Power/Supersett - Marianne | 8 plasser | |
| 03/02/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 03/02/2026 10:00 - 11:00 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 03/02/2026 19:35 - 20:15 | TRX-Sølvi | 11 plasser | |
| 04/02/2026 20:00 - 21:00 | Yoga - Sofia | 16 plasser | |
| 05/02/2026 18:25 - 19:20 | SuperSett - Marianne | 12 plasser | |
| 05/02/2026 19:30 - 20:10 | Flyt - Gitte | 12 plasser | |
| 09/02/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 12 plasser | |
| 09/02/2026 19:15 - 19:50 | Mage/Rygg - Stine | 15 plasser |
