| Dato/Tid | Event | Tilgjengelighet | Min status |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 5 plasser | |
| 13/04/2026 19:15 - 19:50 | Mage/Rygg - Stine | 8 plasser | |
| 13/04/2026 20:00 - 21:00 | Power/Supersett - Marianne | 6 plasser | |
| 14/04/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 4 plasser | |
| 14/04/2026 10:00 - 11:00 | Sterkere hverdag - Ida | 0 plasser | |
| 14/04/2026 19:35 - 20:15 | TRX-Sølvi | 6 plasser | |
| 16/04/2026 18:25 - 19:20 | SuperSett - Marianne | 10 plasser | |
| 16/04/2026 19:30 - 20:10 | Flyt - Gitte | 9 plasser | |
| 20/04/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 12 plasser | |
| 20/04/2026 19:15 - 19:50 | Mage/Rygg - Stine | 15 plasser | |
| 20/04/2026 20:00 - 21:00 | Power/Supersett - Marianne | 8 plasser | |
| 21/04/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 21/04/2026 10:00 - 11:00 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 21/04/2026 19:35 - 20:15 | TRX-Sølvi | 11 plasser | |
| 23/04/2026 18:25 - 19:20 | SuperSett - Marianne | 12 plasser | |
| 23/04/2026 19:30 - 20:10 | Flyt - Gitte | 12 plasser | |
| 27/04/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 12 plasser | |
| 27/04/2026 19:15 - 19:50 | Mage/Rygg - Stine | 15 plasser | |
| 27/04/2026 20:00 - 21:00 | Power/Supersett - Marianne | 8 plasser | |
| 28/04/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser |
