Dato/Tid Event Tilgjengelighet Min status
16/01/2025 18:15 - 19:15 SuperSett - Marianne 6 plasser
16/01/2025 19:30 - 20:10 Flyt - Gitte 1 plasser
20/01/2025 10:00 - 11:00 Barseltrening - Elin 11 plasser
20/01/2025 18:00 - 19:00 EnergyBoost - Marte 5 plasser
20/01/2025 19:05 - 19:40 Mage/Rygg - Marte 0 plasser
20/01/2025 19:50 - 20:50 Power/Supersett - Marianne 5 plasser
21/01/2025 08:30 - 09:30 Sterkere hverdag - Lisbeth 0 plasser
21/01/2025 10:00 - 11:00 Sterkere hverdag - Lisbeth 6 plasser
21/01/2025 19:35 - 20:15 TRX-Sølvi 7 plasser
22/01/2025 17:00 - 18:10 Step, dans, styrk og strekk - Stine 9 plasser
22/01/2025 18:45 - 19:45 HIT - Lisbeth 7 plasser
23/01/2025 18:15 - 19:15 SuperSett - Marianne 12 plasser
27/01/2025 10:00 - 11:00 Barseltrening - Elin 12 plasser
27/01/2025 18:00 - 19:00 EnergyBoost - Marte 15 plasser
27/01/2025 19:05 - 19:40 Mage/Rygg - Marte 15 plasser
27/01/2025 19:50 - 20:50 Power/Supersett - Marianne 8 plasser
28/01/2025 08:30 - 09:30 Sterkere hverdag - Lisbeth 12 plasser
28/01/2025 10:00 - 11:00 Sterkere hverdag - Lisbeth 12 plasser
28/01/2025 19:35 - 20:15 TRX-Sølvi 11 plasser
29/01/2025 17:00 - 18:10 Step, dans, styrk og strekk - Stine 12 plasser
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10