| Dato/Tid | Event | Tilgjengelighet | Min status |
|---|---|---|---|
| 18/05/2026 20:00 - 21:00 | Power/Supersett - Marianne | 8 plasser | |
| 19/05/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 19/05/2026 10:00 - 11:00 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 19/05/2026 19:35 - 20:15 | TRX-Sølvi | 11 plasser | |
| 20/05/2026 20:00 - 21:00 | Yoga - Sofia | 16 plasser | |
| 21/05/2026 18:25 - 19:20 | SuperSett - Marianne | 12 plasser | |
| 21/05/2026 19:30 - 20:10 | Flyt - Gitte | 12 plasser | |
| 25/05/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 12 plasser | |
| 25/05/2026 20:00 - 21:00 | Power/Supersett - Marianne | 8 plasser | |
| 26/05/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 26/05/2026 10:00 - 11:00 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 26/05/2026 19:35 - 20:15 | TRX-Sølvi | 11 plasser | |
| 27/05/2026 20:00 - 21:00 | Yoga - Sofia | 16 plasser | |
| 28/05/2026 18:25 - 19:20 | SuperSett - Marianne | 12 plasser | |
| 28/05/2026 19:30 - 20:10 | Flyt - Gitte | 12 plasser | |
| 01/06/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 12 plasser | |
| 01/06/2026 20:00 - 21:00 | Power/Supersett - Marianne | 8 plasser | |
| 02/06/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 02/06/2026 10:00 - 11:00 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 02/06/2026 19:35 - 20:15 | TRX-Sølvi | 11 plasser |
