| Dato/Tid | Event | Tilgjengelighet | Min status |
|---|---|---|---|
| 24/08/2026 19:15 - 19:50 | Mage/Rygg - Stine | 12 plasser | |
| 24/08/2026 20:00 - 21:00 | Power/Supersett - Marianne | 6 plasser | |
| 25/08/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 7 plasser | |
| 25/08/2026 10:00 - 11:00 | Sterkere hverdag – Ida | 6 plasser | |
| 27/08/2026 18:25 - 19:20 | SuperSett - Marianne | 12 plasser | |
| 31/08/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 12 plasser | |
| 31/08/2026 19:15 - 19:50 | Mage/Rygg - Stine | 15 plasser | |
| 31/08/2026 20:00 - 21:00 | Power/Supersett - Marianne | 8 plasser | |
| 01/09/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 01/09/2026 10:00 - 11:00 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 03/09/2026 18:25 - 19:20 | SuperSett - Marianne | 12 plasser | |
| 07/09/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 12 plasser | |
| 07/09/2026 19:15 - 19:50 | Mage/Rygg - Stine | 15 plasser | |
| 07/09/2026 20:00 - 21:00 | Power/Supersett - Marianne | 8 plasser | |
| 08/09/2026 08:30 - 09:30 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 08/09/2026 10:00 - 11:00 | Sterkere hverdag - Ida | 12 plasser | |
| 10/09/2026 18:25 - 19:20 | SuperSett - Marianne | 12 plasser | |
| 14/09/2026 18:05 - 19:05 | HIT - Lisbeth | 12 plasser | |
| 14/09/2026 19:15 - 19:50 | Mage/Rygg - Stine | 15 plasser | |
| 14/09/2026 20:00 - 21:00 | Power/Supersett - Marianne | 8 plasser |
